| Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный | 1 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный (врач первой категории) | 2 100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный (врач высшей категории) | 2 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный (врач КМН) | 2 700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный (врач ДМН, заведующий отделением) | 4 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный | 1 520 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный (врач первой категории) | 1 680 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный (врач высшей категории) | 2 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный (врач КМН) | 2 160 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный (врач ДМН, заведующий отделением) | 3 200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный (врач первой категории) | 2 100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный (врач высшей категории) | 2 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный (врач КМН) | 2 700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный (врач ДМН, заведующий отделением) | 4 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1 520 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный (врач первой категории) | 1 680 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный (врач высшей категории) | 2 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный (врач КМН) | 2 160 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный (врач ДМН, заведующий отделением) | 3 200 |
| Ежедневный осмотр врачом-детским кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (в условиях дневного стационара) (койко-день) | 1 400 |
| Ежедневный осмотр врачом-детским кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара ев) с пребыванием в однокомнатной палате повышенной комфортности (койко-день) | 6 150 |
| Ежедневный осмотр врачом-детским кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара с пребыванием в 1-местной палате (санузел на 1 палату) (койко-день) | 5 400 |
| Ежедневный осмотр вврачом-детским кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара с пребыванием в 1-местной палате (санузел на 2 палаты) (койко-день) | 5 100 |
| Ежедневный осмотр врачом-детским кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара с пребыванием в 1-местной палате (койко-день) | 4 800 |
| Ежедневный осмотр вврачом-детским кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационараев) с пребыванием в 2х-3х-местной палате (койко-день) | 3 900 |
| Ежедневный осмотр врачом-детским кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара с пребыванием в 4-х местной палате и более. (койко-день) | 2 800 |
| Ежедневный осмотр врачом-детским кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (пребывание до 12 часов) (койко-день) | 1 400 |
| Процедуры сестринского ухода за фиксированным пациентом (койко-день) | 6 000 |
| Процедуры сестринского ухода за фиксированным пациентом для двойни (1 койко/день) (койко-день) | 9 000 |
| Процедуры сестринского ухода за фиксированным пациентом для тройни (1 койко/день) (койко-день) | 12 000 |
| Процедуры сестринского ухода за фиксированным пациентом за 1 час (койко-день) | 250 |
| Процедуры сестринского ухода за фиксированным пациентом на 8 часов (койко-день) | 2 000 |
| Процедуры сестринского ухода за фиксированным пациентом на 12 часов ( день ) (койко-день) | 3 000 |
| Процедуры сестринского ухода за фиксированным пациентом на 12 часов ( ночь ) (койко-день) | 3 900 |
| Пребывание в однокомнатной палате повышенной комфортности профильных отделений (сутки) | 3 350 |
| Пребывание в двухкомнатной палате повышенной комфортности профильных отделений (сутки) | 4 200 |
| Пребывание в 1-местной палате профильных отделений (санузел на 1 палату) (сутки) | 2 600 |
| Пребывание в 1-местной палате профильных отделений (санузел на 2 палаты) (сутки) | 2 300 |
| Пребывание в 1-местной палате профильных отделений (сутки) | 2 000 |
| Пребывание в 2х-3х-местной палате профильных отделений (сутки) | 1 100 |
| Пребывание в отделении стационара профильных отделений ( до 12 часов) (сутки) | 1 000 |
| Дополнительное койко-место для родителей по уходу за ребенком (сутки) | 560 |
| Дополнительное койко-место для родителей по уходу за ребенком с питанием (сутки) | 1 160 |
| Программирование постоянного имплантируемого антиаритмического устройства | 1 000 |
| Суточное мониторирование артериального давления | 3 320 |
| Регистрация электрокардиограммы | 600 |
| Регистрация электрокардиограммы с аппаратной расшифровкой | 690 |
| Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой врача ФД | 1 450 |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 3 450 |
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 690 |
| Электрокардиография с физической нагрузкой | 1 900 |
| Велоэргометрия, Тредмил-тест | 2 660 |
| Электрокардиостимуляция чреспищеводная | 3 450 |
| Электрокардиостимуляция чреспищеводнаяс атропиновой пробой | 3 950 |
| Программирование постоянного имплантируемого антиаритмического устройства | 1 000 |
| Эхокардиография | 2 700 |
| Эхокардиография чреспищеводная интраоперационная | 4 000 |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 1 190 |
| Гемотрансфузия | 2 200 |
| Операции с исскуственным кровообращением ( без стоимости оксигенатора и гемоконцентратора, индивидуальных расходных материалов, а также использование ЭКМО) | |
| Иссечение подаортальной фиброзной мембраны в условиях искусственного кровообращения | 220 000 |
| Операция по Россу (Ross) с реимплантацией коронарных артерий в условиях искусственного кровообращения или сочетанные операции по коррекции клапанного аппарата, дефектов перегородок сердца и обструкции выходного отдела левого желудочка сердца (оп. Конно, Демуса, Норвуда и т.д.) у детей старше 28 дней | 220 000 |
| Операция по Россу (Ross) с реимплантацией коронарных артерий в условиях искусственного кровообращения или сочетанные операции по коррекции клапанного аппарата, дефектов перегородок сердца и обструкции выходного отдела левого желудочка сердца (оп. Конно, Демуса, Норвуда и т.д.) у детей младше28 дней | 450 000 |
| Замещение сердечного клапана у детей старше 3 лет | 500 000 |
| Замещение сердечного клапана у детей младше 3 лет | 300 000 |
| Замещение сердечного клапана: все виды коррекции при которых выполняется одномоментное протезирование более одного сердечного клапана, включая использование кондуита в условиях ИК | 350 000 |
| Пластика митрального клапана в условиях искусственного кровообращения без использования протеза у детей в возрасте до 3 лет | 370 000 |
| Пластика аортального клапана в условиях искусственного кровообращения без использования протеза у детей в возрасте от 28 дней жизни до 3 лет | 300 000 |
| Пластика аортального клапана в условиях искусственного кровообращения у детей в возрасте до 28 дней жизни | 300 000 |
| Пластика трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения, коррекция аномалии Эбштейна у детей старше 28 дней с ИК | 240 000 |
| Имплантация двухкамерного электрокардиостимулятора. Трансторакальная имплантация частотно-адаптивного двухкамерного электрокардиостимулятора с эпикардиальной системой электродов (с учетом кардиостимулятора) | 340 000 |
| Имплантация трехкамерного электрокардиостимулятора (ресинхронизирующая терапия). Трансторакальная имплантация частотно-адаптивного трехкамерного электрокардиостимулятора с эпикардиальной системой электродов (с учетом кардиостимулятора) | 250 000 |
| Удаление новообразования сердца в условиях ИК у детей старше 28 дней жизни | 300 000 |
| Удаление новообразования сердца в условиях ИК у детей младше 28 дней жизни | 340 000 |
| Закрытие дефекта перегородки сердца (ДМПП, ДМЖП) у детей старше года | 340 000 |
| Закрытие дефекта перегородки сердца у детей младше 1 года в условиях ИК | 210 000 |
| Радикальная коррекция общего открытого атриовентрикулярного канала | 260 000 |
| Перемещение аномально дренирующих легочных вен в левое предсердие, а также правых нижнедолевых легочных вен (синдром Ятагана) | 350 000 |
| Перемещение аномально дренирующих легочных вен в левое предсердие у детей старше 1 года в условиях ИК | 350 000 |
| Стентирование открытого артериального протока. Временная имплантация стента в открытый артериальный проток любым доступом включая стернотомию (со стентом) | 220 000 |
| Радикальная коррекция тотального аномального дренажа легочных вен с перевязкой вертикальной вены у детей старше 28 дней в условиях ИК | 220 000 |
| Радикальная коррекция тотального аномального дренажа легочных вен с перевязкой вертикальной вены у детей младше 28 дней в условиях ИК | 280 000 |
| Иссечение гипертрофированной мышечной ткани в зоне обструкции из конусной части правого желудочка в условиях ИК без использования кондуита | 300 000 |
| Радикальная коррекция двойного отхождения сосудов от правого желудочка с использованием кондуита | 230 000 |
| Реконструкция левого желудочка сердца: Синдром гипоплазии левых отделов сердца, а также критическая обструкция выводного тракта левого желудочка: любой вид операции Норвуда и Демуса | 280 000 |
| Реконструкция левого желудочка сердца: гибридное вмешательство и/или раздельное суживание легочных артерий при синдроме гипоплазии левых отделов сердца, а также при критической обструкции выводного тракта левого желудочка и аорты | 750 000 |
| Реконструкция желудочков сердца, коррекция аномалии Эбштейна у детей младше 28 дней с ИК | 280 000 |
| Реконструкция желудочков сердца (Операция Норвуда). Создание единого выводного тракта из правого желудочка сердца с формированием неоаорты (восходящего отдела и дуги аорты), с возможностью использования любых синтетических и биологических материалов. | 480 000 |
| Радикальная коррекция общего артериального ствола с помощью кондуита в условиях искусственного кровообращения, без обструкции дуги аорты и недостаточности трункального клапана | 750 000 |
| Радикальная коррекция общего артериального ствола с помощью кондуита в условиях искусственного кровообращения, в сочетании с обструкцией дуги аорты и/или недостаточностью трункального клапана | 500 000 |
| Операции двойного переключения. | 700 000 |
| Коррекция транспозиции магистральных артерий. Радикальная коррекция простой (изолированной) транспозиции магистральных сосудов, операция артериального переключения | 500 000 |
| Коррекция транспозиции магистральных артерий в сочетании с дефектом межжелудочковой перегородки и/или обструкцией дуги аорты | 350 000 |
| Коррекция транспозиции магистральных артерий в сочетании с обструкцией выводного отдла правого и/или левого желудочка в условиях ИК: операции Никайдо, конусной ротации | 400 000 |
| Перевязка (устранение) открытого артериального протока | 450 000 |
| Удаление новообразования средостения | 50 000 |
| Наложение анастомоза на коронарные сосуды. Комплексное хирургическое лечение патологии коронарных сосудов со снижением сократительной способности миокарда левого желудочка (с фракцией выброса менее 20%) с применением аппаратных и медикаментозных методов поддержки кровообращения | 280 000 |
| Наложение анастомоза на коронарные сосуды, коррекция аномального отхождения коронарных артрерий у детей старше 3 лет | 200 000 |
| Суживание легочной артерии. Дозированное, билатеральное уменьшение просвета легочных артерий любым доступом включая стернотомию | 350 000 |
| Суживание легочной артерии | 170 000 |
| Создание анастомоза между аортой и легочной артерией (создание системно-легочного шунта) у детей старше 28 дней жизни без использования ИК. | 170 000 |
| Создание анастомоза между аортой и легочной артерией (создание системно-легочного шунта) у детей старше 28 дней жизни в условиях ИК. | 250 000 |
| Создание анастомоза между аортой и легочной артерией (создание системно-легочного шунта) у детей младше 28 дней жизни в условиях ИК | 300 000 |
| Пластика сосуда Резекция сосуда, устранение сосудистого кольца без использования ИК | 300 000 |
| Пластика сосуда. Резекция сосуда, устранение сосудистого кольца и коррекция сопутствующих пороков с ИК у детей старше 28 дней | 160 000 |
| Пластика сосуда Резекция сосуда, устранение сосудистого кольца и коррекция сопутствующих пороков с ИК у детей младше 28 дней | 300 000 |
| Атриосептостомия ножевая в условиях ИК | 330 000 |
| Создание кавопульмонального анастомоза, операция Гленна | 220 000 |
| Создание кавопульмонального анастомоза, операция полного обхода правых отделов сердца - операция Фонтена | 240 000 |
| Унифокализация легочного кровотока в условиях ИК | 450 000 |
| Резекция коарктации аорты с наложением анастомоза у детей старше 28 дней без ИК | 400 000 |
| Резекция коарктации аорты с наложением анастомоза и коррекция сопутствующих пороков с ИК у детей старше 28 дней | 160 000 |
| Резекция коарктации аорты с наложением анастомоза и коррекция сопутствующих пороков с ИК у детей младше 28 дней | 160 000 |
| Устранение перерыва дуги аорты | 380 000 |
| Операция без искусственного кровообращения | 220 000 |
| Перикардиоцентез (пункция перикарда) | |
| Имплантация кардиостимулятора (эндоваскулярное) | 40 000 |
| Имплантация двухкамерного электрокардиостимулятора | 45 000 |
| Удаление или замена имплантированного кардиостимулятора | 70 000 |
| ЭКМО | 45 000 |
| Экстракорпоральная мембранная оксигенация -начало (первые (сутки), 24 часа) | |
| Экстракорпоральная мембранная оксигенация -продолжение (24 часа, на каждый последующий день) | 750 000 |
| Аритмология | 120 000 |
| Внутрисердечное электрофизиологическое исследование | 200 000 |
| Деструкция проводящих путей и аритмогенных зон сердца | 380 000 |